Le groupe Renault est coté sur Euronext Paris depuis 1994. Les institutions suivantes suivent régulièrement la performance de Renault Group.
Institutions financières | Analystes |
---|---|
AlphaValue | Valentin Mory |
Bank of America Securities | Horst Schneider |
Barclays Capital | Henning Cosman |
Berenberg | Romain Gourvil |
Bernstein | Daniel Roeska |
CIC | Dominique Descours |
Citigroup | Martin Wilkie |
Deutsche Bank | Tim Rokossa |
Exane BNP Paribas | Dorothee Cresswell |
Goldman Sachs | George Galliers |
HSBC | Pushkar Tendolkar |
Jefferies | Philippe Houchois |
JP Morgan | José Asumendi |
Kepler-Cheuvreux | Thomas Besson |
Stifel | Pierre-Yves Quéméner |
Mediobanca | Andrea Balloni |
Morgan Stanley | Ross MacDonald |
ODDO BHF | Michael Foundoukidis |
Redburn | |
Société Générale | Stephen Reitman |
UBS | David Lesne |
Mis à jour le 25/05/2023.
A notre connaissance, la liste ci-dessus présente les principaux analystes assurant le suivi de l’action Renault. Cette liste est purement informative et n’implique aucune prise de position ni aucun jugement de valeur sur les notes de ces analystes. La liste sera mise à jour régulièrement mais à aucun moment elle n’aura vocation à être exhaustive, correcte ou représentative.